Ir directamente a la información del producto
Datos mecánicos
Dibujo mecánico
Interfaz del módulo
Pantalla OLED de 1.54 pulgadas 128×64 SSD1309 Color Azul Blanco 24 pines
$6.99
Precio de oferta
$6.99
Precio habitual
Pantalla OLED de alta resolución de 1,54 pulgadas con una densidad de píxeles de 1024×768 para imágenes nítidas y vibrantes. Incorpora el chip controlador SSD1309 para un rendimiento fiable y compatibilidad con varias plataformas de microcontroladores. Disponible en llamativas opciones de color azul y blanco para adaptarse a la estética de su proyecto. Perfecta para sistemas integrados, dispositivos IoT, equipos industriales y aplicaciones electrónicas personalizadas. Ofrece un contraste excelente y tiempos de respuesta rápidos, típicos de la tecnología OLED. Ideal para desarrolladores y fabricantes que buscan una solución de visualización compacta pero potente.
Datos mecánicos
| Parámetro | Especificación |
| Tamaño de pantalla | 1.54 |
| Resolución | 128 × 64 |
| Color | Blanco, Azul |
| CI del controlador | SSD1309 |
| Interfaz | Paralelo 8 bits 68XX/80XX, SPI de 4 hilos, I2C |
| Tamaño del panel | 42.04 × 27.22 × 1.45 (mm) |
| Área activa | 35.052 × 17.516 (mm) |
| Paso de píxeles | 0.274 × 0.274 (mm) |
| Tamaño de píxel | 0.254 × 0.254 (mm) |
| Brillo | 120 cd/m2 |
| Pines | 24 pines |
| Temperatura de funcionamiento | -40~70°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40~85°C |
Dibujo mecánico

Interfaz del módulo

Valores máximos absolutos
| Parámetro | SÍMBOLO | MÍN | MÁX | UNIDAD | Notas |
| Tensión de alimentación para lógica | VDD | -0.3 | 4 | V | 1, 2 |
| Tensión de alimentación para pantalla | VCC | 0 | 15 | V | 1, 2 |
| Temperatura de funcionamiento | TOP | -40 | 70 | °C | 3 |
| Temperatura de almacenamiento | TOP | -40 | 85 | ℃ | 3 |
| Vida útil (120 cd/m2) | 8,000 | - | hora | 4 | |
| Vida útil (80cd/m2) | 15,000 | - | hora | 4 | |
| Vida útil (60cd/m2) | 25,000 | - | hora | 4 |
Imagen del producto
