Micropantalla OLED de 0.39 pulgadas 1024×768 con placa CVBS para visión nocturna
Micropantalla OLED compacta de 0.39 pulgadas que ofrece una resolución nítida de 1024 × 768 en un tamaño mínimo. Diseñada para aplicaciones de visión nocturna con placa CVBS integrada para una conectividad perfecta. Presenta un alto contraste y tiempos de respuesta rápidos típicos de la tecnología OLED, lo que garantiza una visibilidad clara en entornos con poca luz. Ideal para dispositivos montados en la cabeza, sistemas de imágenes térmicas y equipos de vigilancia portátiles. La construcción duradera soporta operaciones de campo exigentes manteniendo una calidad de imagen y precisión de color excepcionales.
Descripción general
La pantalla es un módulo de pantalla Si-OLED a todo color de 0.39 pulgadas con matriz de puntos de 1024 × 768. Las características de este módulo de pantalla son alto brillo, alta relación de contraste, contorno delgado/fino, amplio ángulo de visión, amplio rango de temperatura y bajo consumo de energía.
Características
Color de pantalla: a todo color
Matriz de puntos: 1024 × 768
Interfaz visual digital
- Video digital RGB de 24 bits
- - Video digital YCbCr de 24 bits
- - Video digital YCbCr en formato 4:2:2 de 16 bits
-
Escaneo progresivo
Mejora de la señal digital
- Ajuste de contraste
Entrada de 8 bits, clase de 256, según la conversión D/A de escala de grises de 10
Imagen especular horizontal/vertical
La interfaz serie de 2 hilos
Datos mecánicos
| Parámetro | Especificación |
| Tamaño diagonal A/A | 0.39 |
| Matriz de puntos | 1024 × 768 |
| Tamaño de punto | 7.5 × 7.5 |
| Paso de punto | 7.5 |
| Área activa | 7.92 × 6.00 |
| Tamaño del panel | 11.72 × 8.41 |
| Tamaño del módulo (FPCA) | 50.4 × 15.6 × 2.0 |
Dibujo mecánico

Interfaz del módulo
| N.º de pin | Símbolo | Tipo | Descripción |
| 1 | VSS | Fuente de alimentación | Tierra del sistema para el sistema digital interno |
| 2 | VCOM | Fuente de alimentación | Cátodo común del dispositivo OLED |
| 3 | AVDD | Fuente de alimentación | La fuente de alimentación de 5V está conectada al condensador paralelo de 22uF y 0.1uF a tierra |
| 4 | VSS | Fuente de alimentación | Tierra del sistema para el sistema digital interno |
| 5 | VSS | Fuente de alimentación | Tierra del sistema para el sistema digital interno |
| 6 | VSS | Fuente de alimentación | Tierra del sistema para el sistema digital interno |
| 7 | VSS | Fuente de alimentación | Tierra del sistema para el sistema digital interno |
| 8 | VDD1V8 | Fuente de alimentación | Fuente de alimentación digital de 1.8V conectada a un condensador de 0.1uF a tierra |
| 9 | PCLK | Entrada | Reloj de píxeles |
| 10 | HS | Entrada | Señal de sincronización horizontal |
| 11 | VS | Entrada | Señal de sincronización de campo |
| 12 | OLED RST | Entrada | Señal de reinicio |
| 13 | R7 | Entrada | Entrada de video digital rojo [7] |
| 14 | R6 | Entrada | Entrada de video digital rojo [6] |
| 15 | R5 | Entrada | Entrada de video digital rojo [5] |
| 16 | R4 | Entrada | Entrada de video digital rojo [4] |
| 17 | R3 | Entrada | Entrada de video digital rojo [3] |
| 18 | R2 | Entrada | Entrada de video digital rojo [2] |
| 19 | R1 | Entrada | Entrada de video digital rojo [1] |
| 20 | R0 | Entrada | Entrada de video digital rojo [0] |
| 21 | G7 | Entrada | Entrada de video digital verde [7] |
| 22 | G6 | Entrada | Entrada de video digital verde [6] |
| 23 | G5 | Entrada | Entrada de video digital verde [5] |
| 24 | G4 | Entrada | Entrada de video digital verde [4] |
| 25 | G3 | Entrada | Entrada de video digital verde [3] |
| 26 | G2 | Entrada | Entrada de video digital verde [2] |
| 27 | G1 | Entrada | Entrada de video digital verde [1] |
| 28 | G0 | Entrada | Entrada de video digital verde [0] |
| 29 | VDD1V8 | Fuente de alimentación | Fuente de alimentación digital de 1.8V conectada a un condensador de 0.1uF a tierra |
| 30 | VSS | Fuente de alimentación | Tierra del sistema para el sistema digital interno |
| 31 | B7 | Entrada | Entrada de video digital azul [7] |
| 32 | B6 | Entrada | Entrada de video digital azul [6] |
| 33 | B5 | Entrada | Entrada de video digital azul [5] |
| 34 | B4 | Entrada | Entrada de video digital azul [4] |
| 35 | B3 | Entrada | Entrada de video digital azul [3] |
| 36 | B2 | Entrada | Entrada de video digital azul [2] |
| 37 | B1 | Entrada | Entrada de video digital azul [1] |
| 38 | B0 | Entrada | Entrada de vídeo digital azul [0] |
| 39 | ADDR0 | Entrada | Control de dirección de esclavo I²C interno |
| 40 | NC | NC | Sin conectar |
| 41 | REF IN | Entrada | Puerto de control de tensión de referencia, conectado a un condensador de 0.1uF a tierra |
| 42 | NC | NC | Sin conectar |
| 43 | I²C SCL | Entrada | Reloj I2C |
| 44 | NC | NC | Sin conectar |
| 45 | I²C SDA | Entrada / Salida | Datos I2C |
| 46 | DE | Entrada | Señal de datos efectiva |
| 47 | VSS | Fuente de alimentación | Tierra del sistema para el sistema digital interno |
| 48 | VSS | Fuente de alimentación | Tierra del sistema para el sistema digital interno |
| 49 | VDD1V8 | Fuente de alimentación | Fuente de alimentación digital de 1.8V conectada a un condensador de 0.1uF a tierra |
| 50 | FSA R | Salida | Ajuste de brillo del canal R, conectado a tierra con resistencia de 12 K |
| 51 | FSA G | Salida | Ajuste de brillo del canal G, conectado a tierra con resistencia de 12 K |
| 52 | FSA B | Salida | Ajuste de brillo del canal B, conectado a tierra con resistencia de 12 K |
| 53 | BW R | Entrada | Puerto de control de rendimiento del DAC de canal R, conectado a un condensador de 0.1uF a 1.8V |
| 54 | BW G | Entrada | Puerto de control de rendimiento del DAC de canal G, conectado a un condensador de 0.1uF a 1.8V |
| 55 | BW B | Entrada | Puerto de control de rendimiento del DAC de canal B, conectado a un condensador de 0.1uF a 1.8V |
| 56 | VSS | Fuente de alimentación | Tierra del sistema para el sistema digital interno |
| 57 | VSS | Fuente de alimentación | Tierra del sistema para el sistema digital interno |
| 58 | VSS | Fuente de alimentación | Tierra del sistema para el sistema digital interno |
| 59 | AVDD | Fuente de alimentación | La fuente de alimentación de 5 V se conecta a un condensador en paralelo de 22 uF y 0.1 uF a tierra |
| 60 | VCOM | Fuente de alimentación | Cátodo común del dispositivo OLED |
| 61 | VSS | VSS | Tierra del sistema para el sistema digital interno |
Clasificaciones máximas absolutas
| ELEMENTO | SÍMBOLO | MÍN. | MÁX. | UNIDAD | OBSERVACIÓN |
| Alimentación de 1.8V | VDD1V8 | -0.3 | 2 | V | Clasificación máxima del CI |
| Alimentación de 5V | AVDD | -0.3 | 6 | V | Clasificación máxima del CI |
| Alimentación negativa | VCOM | -5.5 | 0 | V | Clasificación máxima del CI |
| Temperatura de funcionamiento | Top | -40 | 65 | ℃ | - |
| Temperatura de almacenamiento | Tpnl | -55 | 80 | ℃ | - |
Imagen del producto


