Zu Produktinformationen springen
Mechanische Daten
Mechanische Zeichnung
Modulschnittstelle
1,54 Zoll OLED-Bildschirm 128×64 SSD1309 Blau Weiß 24 Pins
$6.99
Angebotspreis
$6.99
Normaler Preis
Hochauflösendes 1,54-Zoll-OLED-Display mit 1024 × 768 Pixeldichte für scharfe, lebendige Bilder. Verfügt über einen SSD1309-Treiberchip für zuverlässige Leistung und Kompatibilität mit verschiedenen Mikrocontroller-Plattformen. Erhältlich in auffälligen blauen und weißen Farboptionen, passend zur Ästhetik Ihres Projekts. Perfekt für eingebettete Systeme, IoT-Geräte, Industrieanlagen und kundenspezifische Elektronikanwendungen. Bietet hervorragenden Kontrast und schnelle Reaktionszeiten, typisch für die OLED-Technologie. Ideal für Entwickler und Maker, die eine kompakte und dennoch leistungsstarke Displaylösung suchen.
Mechanische Daten
| Parameter | Spezifikation |
| Displaygröße | 1.54 |
| Auflösung | 128 × 64 |
| Farbe | Weiß, Blau |
| Treiber-IC | SSD1309 |
| Schnittstelle | 8-bit 68XX/80XX Parallel, 4-Draht SPI, I2C |
| Panelgröße | 42.04 × 27.22 × 1.45 (mm) |
| Aktive Fläche | 35.052 × 17.516 (mm) |
| Pixelabstand | 0.274 × 0.274 (mm) |
| Pixelgröße | 0.254 × 0.254 (mm) |
| Helligkeit | 120 cd/m2 |
| Pin | 24 Pins |
| Betriebstemperatur | -40~70°C |
| Lagertemperatur | -40~85°C |
Mechanische Zeichnung

Modulschnittstelle

Absolute Maximalwerte
| Parameter | SYMBOL | MIN | MAX | EINHEIT | Anmerkungen |
| Versorgungsspannung für Logik | VDD | -0.3 | 4 | V | 1, 2 |
| Versorgungsspannung für Display | VCC | 0 | 15 | V | 1, 2 |
| Betriebstemperatur | TOP | -40 | 70 | °C | 3 |
| Lagertemperatur | TOP | -40 | 85 | ℃ | 3 |
| Lebensdauer (120 cd/m2) | 8.000 | - | Stunde | 4 | |
| Lebensdauer (80cd/m2) | 15.000 | - | Stunde | 4 | |
| Lebensdauer (60cd/m2) | 25.000 | - | Stunde | 4 |
Produktbild
